Level | Time(min) | Small Blind | Big Blind | Ante |
Stack 45.000 puntos + 15.000 puntos Golden Chip | ||||
INICIO día 1 | ||||
1 | 0:45 | 100 | 200 | 200 |
2 | 0:45 | 100 | 300 | 300 |
3 | 0:45 | 200 | 400 | 400 |
Break | 0:10 | |||
4 | 0:45 | 200 | 500 | 500 |
5 | 0:45 | 300 | 600 | 600 |
6 | 0:45 | 400 | 800 | 800 |
Break | 1:00:00 | |||
7 | 0:45 | 500 | 1000 | 1000 |
8 | 0:45 | 600 | 1200 | 1200 |
9 | 0:45 | 700 | 1400 | 1400 |
Break | 0:10 | |||
10 | 0:45 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 0:45 | 900 | 1800 | 1800 |
12 | 0:45 | 1000 | 2000 | 2000 |
Fin de día 1 | CR 100 | |||
13 | 1:00 | 1000 | 2000 | 2000 |
14 | 1:00 | 1000 | 2500 | 2500 |
Fin de registro | 0:10 | |||
15 | 1:00 | 1500 | 3000 | 3000 |
16 | 1:00 | 2000 | 4000 | 4000 |
Break | 0:10 | |||
17 | 1:00 | 2500 | 5000 | 5000 |
18 | 1:00 | 3000 | 6000 | 6000 |
Break | 1:00 | CR 500 | ||
19 | 1:00 | 4000 | 8000 | 8000 |
20 | 1:00 | 5000 | 10000 | 10000 |
Break | 1:00 | |||
21 | 1:00 | 6000 | 12000 | 12000 |
22 | 1:00 | 8000 | 16000 | 16000 |
23 | 1:00 | 10000 | 20000 | 20000 |
Break | 0:10 | |||
24 | 1:00 | 10000 | 25000 | 25000 |
25 | 1:00 | 15000 | 30000 | 30000 |
Break | 0:10 | |||
26 | 1:00 | 15000 | 35000 | 36000 |
27 | 1:00 | 20000 | 40000 | 40000 |
Break | 1:00 | |||
28 | 1:00 | 25000 | 50000 | 50000 |
29 | 1:00 | 30000 | 60000 | 60000 |
30 | 1:00 | 40000 | 80000 | 80000 |
Break | 0:10 | |||
31 | 1:00 | 50000 | 100000 | 100000 |
32 | 1:00 | 60000 | 120000 | 120000 |
Break | 0:10 | |||
33 | 1:00 | 80000 | 160000 | 160000 |
34 | 1:00 | 100000 | 200000 | 200000 |
Break | 0:10 | |||
35 | 1:00 | 100000 | 250000 | 250000 |
36 | 1:10 | 150000 | 300000 | 300000 |
Break | 0:10 | |||
37 | 1:00 | 200000 | 400000 | 400000 |
38 | 1:00 | 250000 | 500000 | 500000 |
39 | 1:00 | 300000 | 600000 | 600000 |
40 | 1:00 | 400000 | 800000 | 800000 |
41 | 1:00 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
- -
- Date: 4 febrero, 2020